Aurangabad, Maharashtra
Namaz time in Aurangabad today
Friday, 13 November 2026 · 2 Jumada al-Thani 1448 AH
- Fajr5:20 AM
- Sunrise6:36 AM
- Jumah12:14 PM
- Asr4:14 PM
- Maghrib5:50 PM
- Isha7:06 PM
Sehri ends 5:10 AMIftaar 5:50 PM
Start times for Aurangabad (Karachi method, Hanafi Asr), the same Paigham shows when a masjid has no timetable yet. Find your masjid's jamaat times.
Your masjid on Paigham
Your masjid’s jamaat times are on Paigham
The times here are when each Salaah begins. Your masjid sets its own Azaan and jamaat (Iqama) times, and on Paigham the masjid keeps them up to date, along with Jumah, Ramadan and Eid timings and every announcement. Follow your masjid in Aurangabad and you will always know when the jamaat stands.
Aurangabad Namaz timetable for November 2026
Every day of the month, with Fridays marked for Jumah. Times are when each Salaah begins.
| Date | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov Sun | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 2 Nov Mon | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 3 Nov Tue | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:13 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| 4 Nov Wed | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:13 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| 5 Nov Thu | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| 6 Nov Fri | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| 7 Nov Sat | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| 8 Nov Sun | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| 9 Nov Mon | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| 10 Nov Tue | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| 11 Nov Wed | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 12 Nov Thu | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 13 Nov Fri | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 14 Nov Sat | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 15 Nov Sun | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:14 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 16 Nov Mon | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:14 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 17 Nov Tue | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:15 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 18 Nov Wed | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:15 PM | 4:13 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 19 Nov Thu | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:15 PM | 4:13 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 20 Nov Fri | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:15 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 21 Nov Sat | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:15 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 22 Nov Sun | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:16 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 23 Nov Mon | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:16 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 24 Nov Tue | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:16 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 25 Nov Wed | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 26 Nov Thu | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 27 Nov Fri | 5:27 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 28 Nov Sat | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 29 Nov Sun | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:18 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| 30 Nov Mon | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:18 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
Jumah in Aurangabad
On Friday, Jumah takes the place of Zohar. The khutbah and jamaat time differ from masjid to masjid across Aurangabad, so the best place to check is your own masjid's page on Paigham, where the committee posts it every week.
Ramadan 2027 in Aurangabad
Ramadan 1448 is expected to begin on 9 February 2027. See the Sehri and Iftaar timetable for Aurangabad for every day of the month.
Frequently Asked Questions
They use the University of Islamic Sciences, Karachi method followed across India: Fajr and Isha begin when the sun is 18° below the horizon, and Asr follows the Hanafi rule, when a shadow is twice an object's length. They are the same times Paigham shows for Aurangabad when a masjid has not published its own timetable.
These are the times each Salaah begins. Every masjid holds its jamaat (Iqama) a little after the start, and each sets its own gap. Follow your masjid on Paigham to see its exact Azaan and jamaat times.
Jumah takes the place of Zohar on Friday, so it can begin from the Zohar time shown for that Friday. Each masjid in Aurangabad sets its own khutbah and jamaat time, and masjids on Paigham publish theirs.
Paigham ends Sehri ten minutes before Fajr as a precaution, and Iftaar is at Maghrib, at sunset. Both are shown above for today, and the Ramadan 2027 timetable for Aurangabad lists every day of the month.
Hanafi, which most masjids in India follow. Under the Shafi’i, Maliki and Hanbali rule Asr begins earlier, when a shadow equals an object’s length.